VILLAVERDE 49-59. DERROTA FRENTE A UN CORIA FAVORITO A TODO
Este puente de la Constitución ha comenzado con un duelo de esos que enganchan al básket, contra un señor equipo como CB CORIA, contra el q...
https://villaverdebasketclub.blogspot.com/2012/12/villaverde-49-59-derrota-frente-un.html
Este puente de la Constitución ha comenzado con un duelo de esos que enganchan al básket, contra un señor equipo como CB CORIA, contra el que nuestro equipo poco pudo hacer, sino intentar luchar contra viento y marea por imponer nuestro ritmo de juego en uno de esos partidos en los que si el perímetro rival te hincha a triples y tú poca respuesta tienes, pues poco se puede hacer. Lo positivo del choque, que sólo se perdió de 10, lo cual es todo un mérito y señal inequívoca de que nuestro equipo sigue enganchado en su lucha por intentar entrar con paso firme en la fase A2, o liguilla por la clasificaión para la final a 4 de Junio, los 22 puntos de Leo en el choque y las ganas que se le pusieron para intentar remontar un partido que, en algunos momentos pudo convertirse en un simple entrenamiento de los corianos, con ventajas de casi 20 puntos a mitad del partido.
Junto a Leo, con 22 puntos, también se sumaron a la fiesta, Sebas con 11 puntos, Solís con 6 puntos, Leandro y Josemi con 4 puntos cada uno y Fran con 2 únicos puntos. Sólo Toni y Méndez se quedaron sin anotar un puntito. Otra vez será. Sólo el bajo porcentaje de tiros anotados con éxito desde 6,25 nos dejó con un regusto amargo. Quizá con eso sólamente, podría haber habido algo más de partido. Ahora a Lebrija a seguir luchando por evitar ese fatídico A2
AHORA UN POCO DE ESTADISTICA CLASIFICATORIA.
En estos momentos, la clasificación de los 10 equipos clasificados para la fase A1, sería la siguiente:
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | CP | DP | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C. LABRADORES | 3 | 3 | 0 | 190 | 156 | 6 | +34 | 0 | 0 |
2 | CLUB NAUTICO | 3 | 3 | 0 | 224 | 202 | 6 | +22 | 0 | 0 |
3 | C.B. CARMONA | 3 | 2 | 1 | 228 | 225 | 5 | +3 | 0 | 0 |
4 | C.B. MARCHENA (20 DE COPAS) | 3 | 2 | 1 | 220 | 221 | 5 | -1 | 0 | 0 |
5 | C.D.B. ILIPENSE | 4 | 1 | 3 | 218 | 264 | 5 | -46 | 0 | 0 |
6 | C.B. CORIA | 2 | 2 | 0 | 130 | 114 | 4 | +16 | 0 | 0 |
7 | CLUB NATACIÓN SEVILLA | 3 | 1 | 2 | 200 | 188 | 4 | +12 | 0 | 0 |
8 | CAJASOL | 4 | 0 | 4 | 254 | 290 | 4 | -36 | 0 | 0 |
9 | C.D. GINES BALONCESTO | 2 | 1 | 1 | 131 | 109 | 3 | +22 | 0 | 0 |
10 | C.B. GELVES | 3 | 0 | 3 | 170 | 196 | 3 | -26 | 0 | 0 |
Por abajo, para la fase A2, o de lucha por evitar el descenso, los dos primeros clasificados de esta liga salvarían la categoría, y el tercer y cuarto clasificados tendrían que jugarse los cuartos por NO DESCENDER en un play-off de descenso. A modo gráfico, la cosa estaría así:
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | CP | DP | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EDM ANIMA VITAE BALONCESTO | 2 | 2 | 0 | 136 | 113 | 4 | +23 | 0 | 0 |
2. | GRUPO AICO VILLAVERDE BC | 2 | 1 | 1 | 138 | 130 | 3 | +8 | 0 | 0 |
3. | TOMARES ALJARAFE XXI | 2 | 1 | 1 | 118 | 120 | 3 | -2 | 0 | 0 |
4. | C.B. UNIÓN GILENA | 1 | 1 | 0 | 62 | 44 | 2 | +18 | 0 | 0 |
5. | C.D. BALONCESTO GUILLENA | 1 | 1 | 0 | 72 | 71 | 2 | +1 | 0 | 0 |
6. | ADB HERRERA | 2 | 0 | 2 | 104 | 137 | 2 | -33 | 0 | 0 |
7. | C.D. TARTESSOS LEBRIJA | 1 | 0 | 1 | 53 | 60 | 1 | -7 | 0 | 0 |
8. | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL SEVILLA | 1 | 0 | 1 | 53 | 61 | 1 | -8 | 0 | 0 |
Por tanto, de momento todo va bien, aunque sin confianzas contra Lebrija, proque por muy mal que hayan empezado, cualquier equipo que compita en esta categoría te puede hacer un auténtico lío.